牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
潘雷的個人簡歷
更新日期:2018-03-01
學歷:大專 工作經(jīng)驗:5-10年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 潘雷 | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 39 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 黑龍江 | |
最高學歷: | 大專 | 工作經(jīng)驗: | 5-10年 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江/東安 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2018-03-01 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 不限,硬件測試工程師,技術支持工程師 |
期望從事的行業(yè): | 儀器儀表/工業(yè)自動化,機械/設備/重工,醫(yī)療設備/器械,航天/航空,電力/水利/新能源 |
技能特長 | |
技能特長: | 自我評價: [技能總結]: 本人對大學的學習生活中的一些技能和能力做了以下總結: 1.熟悉AutoCAD、CAXA等專業(yè)二維、三維制圖軟件和常用辦公軟件。 2.具有較強的動手能力、邏輯能力和學習能力。 3.利用工廠實習期間,積累了豐富的工作經(jīng)驗,操作過電焊機、車床、磨床等設備。 4.能夠吃苦耐勞,工作主動性強。誠實守信,工作認 |
教育經(jīng)歷 | |
黑龍江信息技術職業(yè)學院 (大專) | |
起止年月: | 2005年9月至2008年7月 |
學校名稱: | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 |
專業(yè)名稱: | 數(shù)控技術 |
獲得學歷: | 大專 |
工作經(jīng)歷 | |
航天環(huán)境工程有限公司 - 熱工調(diào)試 | |
起止日期: | 2014年8月至2015年7月 |
企業(yè)名稱: | 航天環(huán)境工程有限公司 |
從事職位: | 熱工調(diào)試 |
業(yè)績表現(xiàn): | 在航天環(huán)境工程有限公司屬臨時聘用。 工作描述: 從事電廠脫硫脫硝新建及改造項目中的熱工調(diào)試崗位、環(huán)保設備的維護等: 1.調(diào)試艾默生dcs,邏輯修改,保護連鎖實驗,定值修改,畫面組態(tài),儀表維護; 2.輸灰系統(tǒng)維護,機務維護等工作; 3.本崗位的管理工作; 4.負責本崗位調(diào)試質(zhì)量的檢查; 5.本崗位調(diào)試方案的編制; 6.參加168H值班,編寫168報告。 主要項目: 1.內(nèi)蒙古呼和浩特市豐泰電廠200MW機組脫硝EPC項目,尿素熱解工藝,從事熱工調(diào)試: 2.大慶油田熱電廠200MW機組脫硝改造項目; 3.內(nèi)蒙 |
企業(yè)介紹: | |
北京三維力控科技有限公司 - 技術支持 | |
起止日期: | 2012年3月至2014年5月 |
企業(yè)名稱: | 北京三維力控科技有限公司 |
從事職位: | 技術支持 |
業(yè)績表現(xiàn): | 力控組態(tài)軟件SCADA的售前售后服務工作! 工作內(nèi)容包括: 1.主要通過電話 網(wǎng)絡解決客戶在使用組態(tài)軟件中出現(xiàn)的問題,組態(tài)軟件如何與各品牌PLC、 儀表、板卡、變頻器等設備進行通訊,熟悉人機界面、伺服電機;熟悉modbus協(xié)議。通過軟件實現(xiàn)對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和設備的控制,以及通過組態(tài)軟件將采集的數(shù)據(jù)與第三方數(shù)據(jù)庫交互,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)存轉(zhuǎn)儲、轉(zhuǎn)發(fā)。2.客戶培訓。 |
企業(yè)介紹: | |
北京藍天環(huán)保有限公司 - 熱工調(diào)試 | |
起止日期: | 2009年11月至2011年12月 |
企業(yè)名稱: | 北京藍天環(huán)保有限公司 |
從事職位: | 熱工調(diào)試 |
業(yè)績表現(xiàn): | 主要從事火力發(fā)電廠熱工調(diào)試: 1.調(diào)試國電智深、上海新華dcs,邏輯修改,保護連鎖實驗,定值修改,畫面組態(tài),儀表維護,,熱態(tài)冷態(tài)調(diào)試; 2.反應區(qū)及氨區(qū)系統(tǒng)維護,機務調(diào)試等工作; 3.負責本崗位調(diào)試質(zhì)量的檢查; 4.本崗位調(diào)試方案的編制; 5.參加168H值班。 主要項目: 1.國電駐馬店發(fā)電有限公司新建#1、#2(2x300WM)機組煙氣脫銷工程等。 |
企業(yè)介紹: | |
大連順城機械有限公司 - 質(zhì)檢員 | |
起止日期: | 2008年7月至2009年7月 |
企業(yè)名稱: | 大連順城機械有限公司 |
從事職位: | 質(zhì)檢員 |
業(yè)績表現(xiàn): | 用三坐標測量儀及其他檢測工具檢驗零件尺寸,判定是否合格。 |
企業(yè)介紹: | |
北京雪迪龍科技股份有限公司 - 技術服務工程師 | |
起止日期: | 2015年11月至2017年12月 |
企業(yè)名稱: | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
從事職位: | 技術服務工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 主要負責CEMS在線煙氣分析系統(tǒng)安裝調(diào)試/運營維護工作。 1.安裝/靜調(diào)/動投CEMS系統(tǒng)。 2.處理系統(tǒng)故障、軟硬件故障,數(shù)據(jù)異常、采集系統(tǒng)、數(shù)采儀聯(lián)網(wǎng)等售后服務工作。 3.配合環(huán)保比對,環(huán)保驗收,環(huán)保聯(lián)網(wǎng)等工作。 4.指導施工隊進行設備的安裝,接線等工作。處理業(yè)主、承包商提出的問題。 |
企業(yè)介紹: |
培訓經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |